根据《dhy大红鹰注册送35元公开招聘人员公告》有关要求,现将工业机器人技术专业教学岗位业务考核成绩和进入体检人员名单予以公布(具体见附件),并将体检工作有关事项通知如下:
1.体检时间、地点:另行通知。
2.体检注意事项
(1)携带本人身份证原件和一寸近期彩照一张;
(2)空腹;
(3)费用自理。
附件1:dhy大红鹰注册送35元2021年工业机器人技术专业教学岗位业务考核成绩汇总表
dhy大红鹰注册送35元
2021年5月21日
dhy大红鹰注册送35元2021年公开招聘业务考核成绩汇总表
(工业机器人技术专业教学岗位)
姓名 | 岗位 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 试讲成绩 | 综合面试成绩 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
工业机器人技术专业教学 | 1998年3月 | 研究生 | 硕士 | 能源系统工程 | 90.14 | 86.14 | 88.94 | 是 | |||
袁国堂 | 工业机器人技术专业 | 1984年12月 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 高级工程师 | 89.71 | 85.86 | 88.56 | 是 | |
陈伟强 | 工业机器人技术专业教学 | 1987年5月 | 研究生 | 硕士 | 机械电子工程 | 工程师 | 83.43 | 76.43 | 81.33 | ||
王杨雨 | 工业机器人技术专业教学 | 1994年3月 | 研究生 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 80.14 | 80.71 | 80.31 | |||
屈环宇 | 工业机器人技术专业教学 | 1991年4月 | 研究生 | 硕士 | 控制科学与工程 | 78.14 | 82.71 | 79.51 | |||
周铖杰 | 工业机器人技术专业教学 | 1995年10月 | 研究生 | 硕士 | 动力工程 | 79.86 | 74.29 | 78.19 | |||
姚圣达 | 工业机器人技术专业教学 | 1993年6月 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 64.57 | / | / | |||
陈剑 | 工业机器人技术专业教学 | 1996年2月 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 72.71 | / | / | |||
管建平 | 工业机器人技术专业教学 | 1986年3月 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 高级工程师 | 63.71 | / | / | ||
傅常泰 | 工业机器人技术专业教学 | 1991年4月 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 放弃 | |||||
徐安 | 工业机器人技术专业教学 | 1994年8月 | 研究生 | 硕士 | 控制工程 | 放弃 | |||||
岳建行 | 工业机器人技术专业教学 | 1989年3月 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 放弃 | |||||
李伟 | 工业机器人技术专业教学 | 1996年6月 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 放弃 | |||||
章玲义 | 工业机器人技术专业教学 | 1994年2月 | 研究生 | 硕士 | 控制工程 | 放弃 |
注:试讲成绩占70%+综合面试成绩占30%