根据《dhy大红鹰注册送35元2022年公开招聘人员公告(二)》有关要求,现将职业教育专业材料编写人员、工程管理岗位业务考核成绩和进入体检人员名单予以公布(具体见附件),并将体检工作有关事项通知如下:
1.体检时间、地点:另行通知。
2.体检注意事项
(1)携带本人身份证原件和一寸近期彩照一张;
(2)空腹;
(3)费用自理。
附件1:dhy大红鹰注册送35元2022年下半年职业教育专业材料编写人员岗位业务考核成绩汇总表
附件2:dhy大红鹰注册送35元2022年下半年工程管理岗位业务考核成绩汇总表
dhy大红鹰注册送35元
2022年10月22日
dhy大红鹰注册送35元2022年下半年公开招聘业务考核成绩汇总表 (职业教育专业材料编写人员岗位) | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 笔试成绩 | 综合面试 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
陆妙苗 | 职业教育专业材料编写人员 | 1997年3月 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 84.5 | 75.00 | 81.65 | 是 | |
阮佳慧 | 职业教育专业材料编写人员 | 1996年9月 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 70 | 77.60 | 72.28 | ||
张玉改 | 职业教育专业材料编写人员 | 1991年8月 | 硕士研究生 | 硕士 | 职业技术教育 | 66 | 76.00 | 69 | ||
杨春秀 | 职业教育专业材料编写人员 | 1991年5月 | 硕士研究生 | 硕士 | 比较教育学 | 67.5 | 67.00 | 67.35 | ||
夏晶 | 职业教育专业材料编写人员 | 1993年3月 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育学 | 57.5 | 88.00 | 66.65 | ||
马可儿 | 职业教育专业材料编写人员 | 1995年12月 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育学 | 59 | 73.00 | 63.2 | ||
张荷婷 | 职业教育专业材料编写人员 | 1996年2月 | 硕士研究生 | 硕士 | 职业技术教育学 | 60 | 67.20 | 62.16 | ||
潘王林 | 职业教育专业材料编写人员 | 1995年8月 | 硕士研究生 | 硕士 | 成人教育学 | 52.5 | 76.80 | 59.79 |
备注:总分=笔试成绩*70%+综合面试*30%
dhy大红鹰注册送35元2022年下半年公开招聘业务考核成绩汇总表 (工程管理岗位) | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 笔试成绩 | 综合面试 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
陈川 | 工程管理 | 1994年12月 | 硕士研究生 | 硕士 | 土木工程 | 69.50 | 67.60 | 68.93 | 是 | |
李思佳 | 工程管理 | 1992年6月 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 63.50 | 70.20 | 65.51 | ||
李成明 | 工程管理 | 1986年10月 | 本科学士(自主考试) | 学士 | 建筑工程(土木类) | 59.50 | 74.40 | 63.97 | ||
牟振宇 | 工程管理 | 1996年6月 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 54.50 | 72.40 | 59.87 | ||
吴滨 | 工程管理 | 1988年9月 | 本科学士 | 学士 | 土木工程 | 46.50 | 76.00 | 55.35 | ||
蔡振宇 | 工程管理 | 1996年2月 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 44.50 | 77.80 | 54.49 | ||
唐金林 | 工程管理 | 1989年7月 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 40.50 | 74.40 | 50.67 |
备注:总分=笔试成绩*70%+综合面试*30%